本科生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 本科生 >> 正文

2016年皇冠全日制硕士研究生复试名单(第一志愿)

作者:皇冠     审核:    日期:2016年03月21日 00:00   点击数:  

请以下同学按时参加皇冠皇冠2016年全日制硕士研究生复试:

1.报到时间:2016324日下午14:301600(本科院校为成都地区考生,包括第一志愿及调剂生,外地考生亦可办理)
2016325日上午9:001100(本科院校为成都地区以外考生,包括第一志愿及调剂生)
地点:皇冠九里校区机械馆2319(研究生教务办公室)
联系电话:028-87600622(李老师)

注:报到时须提交材料请见http:/ShowNews-5825-0-1.shtml

(录取通知书快递邮费有变动请见http:/ShowNews-5825-0-1.shtml

2.专业笔试2016325日下午14:0015:30

综合面试时间2016326800开始 (笔试面试均需携带身份证原件以备核查)

具体面试笔试地点请关注皇冠网站。

3.请复试名单中的考生在2016.3.23下午4:00之前完成电话确认,028-87600622,未进行电话确认的考生默认为自动放弃复试。

报考专业代码 考生编号 考生姓名 政治 英语 业务科一 业务科二 总分
080500 106136080500004 尚艳磊 52 68 97 113 330
080500 106136080500008 徐亚莉 55 65 56 91 267
080500 106136080500009 林爽 63 69 91 116 339
080500 106136080500013 申孝龙 48 56 70 91 265
080500 106136080500014 卓常赟 66 66 90 128 350
080500 106136080500015 殷彦杰 54 69 55 125 303
080500 106136080500018 曾伟 63 43 96 118 320
080500 106136080500019 陈婧雯 59 61 62 109 291
080500 106136080500026 卜玮杰 54 55 89 115 313
080500 106136080500028 周婷 63 60 85 119 327
080500 106136080500030 雷洋洋 55 70 77 123 325
080500 106136080500031 赵杰夫 55 62 58 110 285
080500 106136080500032 杨康 53 71 79 104 307
080500 106136080500033 陆松 59 74 73 114 320
080500 106136080500034 左莹莹 62 51 59 115 287
080500 106136080500036 王伟 60 59 79 125 323
080500 106136080500037 程军超 61 55 106 125 347
080500 106136080500038 李洪玉 56 67 57 107 287
080500 106136080500039 唐奇 67 62 84 130 343
080500 106136080500040 王彬汝 58 54 61 105 278
080500 106136080500042 李峰 65 63 69 105 302
080500 106136080500043 杨先锋 63 62 69 104 298
080500 106136080500045 李延涛 65 70 103 131 369
080500 106136080500046 李金鑫 45 66 61 106 278
080500 106136080500047 张迪 62 65 100 108 335
080500 106136080500050 胡朝阳 49 57 73 94 273
080500 106136080500053 张占林 59 57 102 113 331
080500 106136080500057 唐帅 58 52 87 116 313
080500 106136080500064 陈兴 60 60 79 127 326
080500 106136080500065 丁桢华 63 69 96 116 344
080500 106136080500066 张超 64 75 91 124 354
080500 106136080500069 赵梓有 57 77 85 131 350
080500 106136080500071 吴斯 58 67 71 80 276
080500 106136080500072 周玉 54 72 62 116 304
080500 106136080500073 周龙枚 58 46 54 108 266
080500 106136080500074 吕杜娟 56 60 84 91 291
080500 106136080500076 唐琪 58 48 79 116 301
080500 106136080500079 汪广顺 60 68 74 105 307
080500 106136080500082 卢永建 71 60 65 104 300
080500 106136080500083 闫帅将 59 62 98 115 334
080500 106136080500084 杨静 58 82 70 129 339
080500 106136080500085 孙得翔 57 52 66 124 299
080500 106136080500087 章国云 56 52 75 100 283
080500 106136080500089 元虹文 59 65 60 95 279
080500 106136080500091 刘云龙 49 60 55 108 272
080500 106136080500092 李凯楠 58 61 61 113 293
080500 106136080500094 杨翰 63 64 70 75 272
080500 106136080500098 孙振 68 80 79 104 331
080500 106136080500100 霍堡垒 60 46 87 110 303
080500 106136080500101 陈月 57 37 79 107 280
080500 106136080500103 贺学兵 54 45 82 114 295
080500 106136080500105 陈友 66 62 68 111 307
080500 106136080500107 莫传斐 56 55 72 103 286
080500 106136080500108 陶歆妍 61 63 75 94 293
080500 106136080500111 牟小辉 68 63 73 119 323
080500 106136080500112 谢银红 55 64 82 100 301
080500 106136080500115 吴昊 61 61 63 99 284
080500 106136080500118 王华高 60 62 68 108 298
080500 106136080500120 宋广军 57 57 101 128 343
080500 106136080500122 周强 56 57 70 101 284
080500 106136080500125 廖子川 61 79 107 121 368
080500 106136080500126 李冕 58 64 97 95 314
080500 106136080500127 刘星浩 65 65 70 90 290
080500 106136080500129 何杰 58 52 95 98 303
080500 106136080500130 刘钦 64 64 78 105 311
080500 106136080500131 唐鹏飞 64 55 82 112 313
080500 106136080500132 薛佳利 58 63 84 75 280
080500 106136080500133 彭行溉 59 75 71 99 304
080500 106136080500134 马龙 63 56 83 121 323
080500 106136080500135 田甜 58 68 67 130 323
080500 106136080500137 林果 58 55 54 108 275
080500 106136080500138 杨晨 54 61 76 108 299
080500 106136080500142 叶婷婷 60 63 74 94 291
080500 106136080500148 彭富喜 67 80 74 128 349
080500 106136080500149 佘其海 59 57 90 109 315
080500 106136080500154 杨雪 46 69 62 113 290
080500 106136080500158 李兴 55 66 89 114 324
080500 106136080500162 王少刚 63 36 86 93 278
080500 106136080500166 唐鑫 65 71 80 103 319
080500 106136080500167 王启猛 64 43 84 106 297
080500 106136080500171 廖佩姿 66 65 88 128 347
080500 106136080500172 韩丛珍 63 50 77 95 285
080500 106136080500173 唐攀登 55 50 67 109 281
080500 106136080500174 马文梅 63 62 98 132 355
080500 106136080500175 武振甲 61 50 61 97 269
080500 106136080500176 王娜 50 52 69 114 285
080500 106136080500177 于洋泊 60 76 61 106 303
080500 106136080500179 刘飞 64 60 98 121 343
080500 106136080500180 李强 53 44 64 108 269
080500 106136080500181 关新兴 53 43 77 107 280
080500 106136080500182 张康 64 63 56 121 304
080500 106136080500183 杨铣 63 68 90 121 342
080500 106136080500185 丁瑞 55 66 72 125 318
080500 106136080500187 罗丹 62 63 74 82 281
080500 106136080500189 向攀 58 47 68 98 271
083100 106136083100001 闫力维 48 47 78 127 300
083100 106136083100006 何洋 67 61 99 147 374
085204 106136085200642 郑良 51 61 84 110 306
085204 106136085200643 钟帅 52 62 67 108 289
085204 106136085200717 陈智银 57 53 58 98 266
085204 106136085200934 田瑞杰 60 70 91 123 344
085204 106136085200999 周锐 57 67 72 134 330
085204 106136085201000 王奇 62 55 66 112 295
085204 106136085201030 陆玉刚 55 58 84 102 299
085204 106136085201119 张海文 61 48 94 123 326
085204 106136085201174 邓稳 60 55 59 130 304
085204 106136085201267 邱思涪 60 55 96 127 338
085204 106136085201511 夏俊秋 63 47 64 109 283
085204 106136085201566 刘宝栓 61 53 77 87 278
085204 106136085201689 李霞 64 58 56 119 297
085204 106136085201875 桑粒茗 50 61 82 122 315
085204 106136085201888 屈莎力 61 56 86 127 330
085204 106136085201889 李海洋 61 59 95 136 351
085204 106136085201890 彭金福 53 44 57 119 273
085204 106136085201954 危军浩 67 53 76 119 315
085204 106136085202057 周叔强 63 70 75 115 323
085204 106136085202110 吴智兴 56 58 86 103 303
085204 106136085202137 秦少龙 61 54 76 103 294
085204 106136085202189 兰伟 55 53 71 104 283
085204 106136085202304 俞嘉敏 59 57 71 104 291
085204 106136085202332 鲜鹏 61 66 62 134 323
085204 106136085202333 赵倩 59 63 69 84 275
085204 106136085202389 成伯祥 51 37 78 133 299
085204 106136085202409 沙鹏飞 55 68 56 86 265
085204 106136085202456 高佳佳 66 63 68 122 319
085204 106136085202462 陈桢干 56 66 103 111 336
085204 106136085202463 杨文锦 59 64 59 108 290


 

 

2016年皇冠全日制硕士研究生复试名单(第一志愿)

2016年03月21日 00:00 2403次浏览

请以下同学按时参加皇冠皇冠2016年全日制硕士研究生复试:

1.报到时间:2016324日下午14:301600(本科院校为成都地区考生,包括第一志愿及调剂生,外地考生亦可办理)
2016325日上午9:001100(本科院校为成都地区以外考生,包括第一志愿及调剂生)
地点:皇冠九里校区机械馆2319(研究生教务办公室)
联系电话:028-87600622(李老师)

注:报到时须提交材料请见http:/ShowNews-5825-0-1.shtml

(录取通知书快递邮费有变动请见http:/ShowNews-5825-0-1.shtml

2.专业笔试2016325日下午14:0015:30

综合面试时间2016326800开始 (笔试面试均需携带身份证原件以备核查)

具体面试笔试地点请关注皇冠网站。

3.请复试名单中的考生在2016.3.23下午4:00之前完成电话确认,028-87600622,未进行电话确认的考生默认为自动放弃复试。

报考专业代码 考生编号 考生姓名 政治 英语 业务科一 业务科二 总分
080500 106136080500004 尚艳磊 52 68 97 113 330
080500 106136080500008 徐亚莉 55 65 56 91 267
080500 106136080500009 林爽 63 69 91 116 339
080500 106136080500013 申孝龙 48 56 70 91 265
080500 106136080500014 卓常赟 66 66 90 128 350
080500 106136080500015 殷彦杰 54 69 55 125 303
080500 106136080500018 曾伟 63 43 96 118 320
080500 106136080500019 陈婧雯 59 61 62 109 291
080500 106136080500026 卜玮杰 54 55 89 115 313
080500 106136080500028 周婷 63 60 85 119 327
080500 106136080500030 雷洋洋 55 70 77 123 325
080500 106136080500031 赵杰夫 55 62 58 110 285
080500 106136080500032 杨康 53 71 79 104 307
080500 106136080500033 陆松 59 74 73 114 320
080500 106136080500034 左莹莹 62 51 59 115 287
080500 106136080500036 王伟 60 59 79 125 323
080500 106136080500037 程军超 61 55 106 125 347
080500 106136080500038 李洪玉 56 67 57 107 287
080500 106136080500039 唐奇 67 62 84 130 343
080500 106136080500040 王彬汝 58 54 61 105 278
080500 106136080500042 李峰 65 63 69 105 302
080500 106136080500043 杨先锋 63 62 69 104 298
080500 106136080500045 李延涛 65 70 103 131 369
080500 106136080500046 李金鑫 45 66 61 106 278
080500 106136080500047 张迪 62 65 100 108 335
080500 106136080500050 胡朝阳 49 57 73 94 273
080500 106136080500053 张占林 59 57 102 113 331
080500 106136080500057 唐帅 58 52 87 116 313
080500 106136080500064 陈兴 60 60 79 127 326
080500 106136080500065 丁桢华 63 69 96 116 344
080500 106136080500066 张超 64 75 91 124 354
080500 106136080500069 赵梓有 57 77 85 131 350
080500 106136080500071 吴斯 58 67 71 80 276
080500 106136080500072 周玉 54 72 62 116 304
080500 106136080500073 周龙枚 58 46 54 108 266
080500 106136080500074 吕杜娟 56 60 84 91 291
080500 106136080500076 唐琪 58 48 79 116 301
080500 106136080500079 汪广顺 60 68 74 105 307
080500 106136080500082 卢永建 71 60 65 104 300
080500 106136080500083 闫帅将 59 62 98 115 334
080500 106136080500084 杨静 58 82 70 129 339
080500 106136080500085 孙得翔 57 52 66 124 299
080500 106136080500087 章国云 56 52 75 100 283
080500 106136080500089 元虹文 59 65 60 95 279
080500 106136080500091 刘云龙 49 60 55 108 272
080500 106136080500092 李凯楠 58 61 61 113 293
080500 106136080500094 杨翰 63 64 70 75 272
080500 106136080500098 孙振 68 80 79 104 331
080500 106136080500100 霍堡垒 60 46 87 110 303
080500 106136080500101 陈月 57 37 79 107 280
080500 106136080500103 贺学兵 54 45 82 114 295
080500 106136080500105 陈友 66 62 68 111 307
080500 106136080500107 莫传斐 56 55 72 103 286
080500 106136080500108 陶歆妍 61 63 75 94 293
080500 106136080500111 牟小辉 68 63 73 119 323
080500 106136080500112 谢银红 55 64 82 100 301
080500 106136080500115 吴昊 61 61 63 99 284
080500 106136080500118 王华高 60 62 68 108 298
080500 106136080500120 宋广军 57 57 101 128 343
080500 106136080500122 周强 56 57 70 101 284
080500 106136080500125 廖子川 61 79 107 121 368
080500 106136080500126 李冕 58 64 97 95 314
080500 106136080500127 刘星浩 65 65 70 90 290
080500 106136080500129 何杰 58 52 95 98 303
080500 106136080500130 刘钦 64 64 78 105 311
080500 106136080500131 唐鹏飞 64 55 82 112 313
080500 106136080500132 薛佳利 58 63 84 75 280
080500 106136080500133 彭行溉 59 75 71 99 304
080500 106136080500134 马龙 63 56 83 121 323
080500 106136080500135 田甜 58 68 67 130 323
080500 106136080500137 林果 58 55 54 108 275
080500 106136080500138 杨晨 54 61 76 108 299
080500 106136080500142 叶婷婷 60 63 74 94 291
080500 106136080500148 彭富喜 67 80 74 128 349
080500 106136080500149 佘其海 59 57 90 109 315
080500 106136080500154 杨雪 46 69 62 113 290
080500 106136080500158 李兴 55 66 89 114 324
080500 106136080500162 王少刚 63 36 86 93 278
080500 106136080500166 唐鑫 65 71 80 103 319
080500 106136080500167 王启猛 64 43 84 106 297
080500 106136080500171 廖佩姿 66 65 88 128 347
080500 106136080500172 韩丛珍 63 50 77 95 285
080500 106136080500173 唐攀登 55 50 67 109 281
080500 106136080500174 马文梅 63 62 98 132 355
080500 106136080500175 武振甲 61 50 61 97 269
080500 106136080500176 王娜 50 52 69 114 285
080500 106136080500177 于洋泊 60 76 61 106 303
080500 106136080500179 刘飞 64 60 98 121 343
080500 106136080500180 李强 53 44 64 108 269
080500 106136080500181 关新兴 53 43 77 107 280
080500 106136080500182 张康 64 63 56 121 304
080500 106136080500183 杨铣 63 68 90 121 342
080500 106136080500185 丁瑞 55 66 72 125 318
080500 106136080500187 罗丹 62 63 74 82 281
080500 106136080500189 向攀 58 47 68 98 271
083100 106136083100001 闫力维 48 47 78 127 300
083100 106136083100006 何洋 67 61 99 147 374
085204 106136085200642 郑良 51 61 84 110 306
085204 106136085200643 钟帅 52 62 67 108 289
085204 106136085200717 陈智银 57 53 58 98 266
085204 106136085200934 田瑞杰 60 70 91 123 344
085204 106136085200999 周锐 57 67 72 134 330
085204 106136085201000 王奇 62 55 66 112 295
085204 106136085201030 陆玉刚 55 58 84 102 299
085204 106136085201119 张海文 61 48 94 123 326
085204 106136085201174 邓稳 60 55 59 130 304
085204 106136085201267 邱思涪 60 55 96 127 338
085204 106136085201511 夏俊秋 63 47 64 109 283
085204 106136085201566 刘宝栓 61 53 77 87 278
085204 106136085201689 李霞 64 58 56 119 297
085204 106136085201875 桑粒茗 50 61 82 122 315
085204 106136085201888 屈莎力 61 56 86 127 330
085204 106136085201889 李海洋 61 59 95 136 351
085204 106136085201890 彭金福 53 44 57 119 273
085204 106136085201954 危军浩 67 53 76 119 315
085204 106136085202057 周叔强 63 70 75 115 323
085204 106136085202110 吴智兴 56 58 86 103 303
085204 106136085202137 秦少龙 61 54 76 103 294
085204 106136085202189 兰伟 55 53 71 104 283
085204 106136085202304 俞嘉敏 59 57 71 104 291
085204 106136085202332 鲜鹏 61 66 62 134 323
085204 106136085202333 赵倩 59 63 69 84 275
085204 106136085202389 成伯祥 51 37 78 133 299
085204 106136085202409 沙鹏飞 55 68 56 86 265
085204 106136085202456 高佳佳 66 63 68 122 319
085204 106136085202462 陈桢干 56 66 103 111 336
085204 106136085202463 杨文锦 59 64 59 108 290


 

Baidu
sogou