本科生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 本科生 >> 正文

皇冠2014硕士研究生学业奖学金加分情况公示

作者:皇冠     审核:    日期:2015年09月14日 00:00   点击数:  

请皇冠2014级硕士研究生注意:

皇冠2014级硕士研究生学业奖学金加分情况如下:请各位同学仔细阅读,公示时间2015-9-14至2015-9-15上午10:00.有疑问请于上班时间致电87600622或机械馆2319.

学号 姓名 专业 导师 第一年的学习平均成绩 第一年成绩×85% 导师加分 综合表现成绩(满分15分) 综合成绩=第一年成绩×85%+综合表现成绩 论文加分 论文加分 总分=综合成绩+加分
2014210894 汤梦琪   (专)材料工程 陈晓浪 81.04 68.884 5 8.8 77.684 12 A+二作加2分;A+一作加8分;A一作未发表加2分;专利公开一项三作不加分 89.684
2014210890 黄文翔   (专)材料工程 韩靖 87.5 74.375 5 11.3 85.675 0.5 论文B级第一作者未发表+0.5 86.175
2014210880 屈圆圆   (专)材料工程 胡书春 87.19 74.1115 5 8.8 82.9115 2 A+二作加2分 84.9115
2014210895 林文佳   (专)材料工程 张勇 87.21 74.1285 5 8.8 82.9285     82.9285
2014210849 汪辛   (专)材料工程 陈渝萍 86.38 73.423 5 9.4 82.823     82.823
2014210896 吴建   (专)材料工程 冷永祥 83.08 70.618 5 11.6 82.218     82.218
2014210897 陈姿   (专)材料工程 江奇 85.75 72.8875 5 9.3 82.1875     82.1875
2014210893 张月萍   (专)材料工程 赵勇 86.17 73.2445 5 8.8 82.0445     82.0445
2014210870 郭鹏超   (专)材料工程 朱德贵 85.79 72.9215 5 9 81.9215     81.9215
2014210899 刘嘉玲   (专)材料工程 周祚万 85.38 72.573 5 9.3 81.873     81.873
2014210885 宁淑红   (专)材料工程 张鲲 81 68.85 5 9 77.65 2 论文+二作+2分;专利公开一项三作不加分 79.65
2014210879 李新国   (专)材料工程 翁杰 84.32 71.672 5 10.1 81.772     81.772
2014210881 刘卫平   (专)材料工程 李孝红 84.81 72.0885 5 9.3 81.3885     81.3885
2014210877 冯健   (专)材料工程 韩靖 82.92 70.482 5 10.6 81.082     81.082
2014210852 潘虹   (专)材料工程 杨维清 74.42 63.257 5 9.7 72.957 8 A+一作加8分 80.957
2014210900 崔玉虎   (专)材料工程 姜曼 83.69 71.1365 5 9.8 80.9365     80.9365
2014210878 苏红   (专)材料工程 赵安莎 84.19 71.5615 5 9.3 80.8615     80.8615
2014210892 王超群   (专)材料工程 戴光泽 83.62 71.077 5 9.3 80.377     80.377
2014210868 王科   (专)材料工程 翁亚军 83.92 71.332 5 8.9 80.232     80.232
2014210871 周玥华   (专)材料工程 陈渝萍 82.92 70.482 5 9.7 80.182     80.182
2014210861 尹振中   (专)材料工程 吕军 83.62 71.077 5 8.9 79.977     79.977
2014210874 江松   (专)材料工程 曹宝宝 82.58 70.193 5 9 79.193     79.193
2014210850 刘长鸣   (专)材料工程 王勇 82.62 70.227 5 8.9 79.127     79.127
2014210873 汪庆   (专)材料工程 景凤娟 81.75 69.4875 5 9.5 78.9875     78.9875
2014210853 龚柯梦   (专)材料工程 屈树新 82.19 69.8615 5 9 78.8615     78.8615
2014210851 李正阳   (专)材料工程 蔡振兵 81 68.85 5 10 78.85     78.85
2014210866 胡洋   (专)材料工程 孙红亮 81.58 69.343 5 8.9 78.243     78.243
2014210867 罗竹   (专)材料工程 王进 80.5 68.425 5 9.8 78.225     78.225
2014210887 吴凤鸾   (专)材料工程 郑晓彤 78.08 66.368 5 8.8 75.168 1 A二作加1分;专利公开一项三作不加分 76.168
2014210860 张德郡   (专)材料工程 陈渝萍 80.27 68.2295 5 9.5 77.7295     77.7295
2014210869 朱树凯   (专)材料工程 汪建新 80.46 68.391 5 9.3 77.691     77.691
2014210888 黄坤   (专)材料工程 孙红亮 80.42 68.357 5 9.3 77.657     77.657
2014210875 谢春阳   (专)材料工程 屈树新 79.23 67.3455 5 9 76.3455     76.3455
2014210854 张骏   (专)材料工程 蔡振兵 79.35 67.4475 5 8.8 76.2475     76.2475
2014210865 吕先锋   (专)材料工程 杨苹 79.19 67.3115 5 8.8 76.1115     76.1115
2014210864 孙茂川   (专)材料工程 永远 78.79 66.9715 5 8.8 75.7715     75.7715
2014210886 宋铭洋   (专)材料工程 蒲明华 77.88 66.198 5 9.5 75.698     75.698
2014210889 赵安龙   (专)材料工程 葛昌纯 78.08 66.368 5 8.8 75.168     75.168
2014210882 张钊   (专)材料工程 李孝红 77.58 65.943 5 8.8 74.743     74.743
2014210862 严良聪   (专)材料工程 姜曼 76.69 65.1865 5 9 74.1865     74.1865
2014210863 吴涛   (专)材料工程 卢晓英 74.23 63.0955 5 9.6 72.6955     72.6955
2014210857 李国超   (专)材料工程 胥永刚 73.33 62.3305 5 9.7 72.0305     72.0305
2014201033 漆飞 材料科学与工程  陈光雄 85.4231 72.609635 5 8.9 81.509635 10 A+一作加8分,A+二作加2分 91.509635
2014201062 周加敏 材料科学与工程  朱德贵 89.33 75.9305 5 13.1 89.0305     89.0305
2014201063 刘晚霞 材料科学与工程  蒋小松 83.85 71.2725 5 10.1 81.3725 6 1、A+ 二作 已发表 2分  2、A 一作 发表 4分 87.3725
2014201064 张志兴 材料科学与工程  王勇 85.42 72.607 5 9.3 81.907 5 1、A++ 二作 已发表 5分 86.907
2014201054 吕振 材料科学与工程  朱德贵 86.69 73.6865 5 13 86.6865     86.6865
2014201044 章敬保 材料科学与工程  崔国栋 87.12 74.052 5 11.8 85.852 0.5 1、B 一作 已收录 0.5分 86.352
2014201055 万幸芝 材料科学与工程  朱旻昊 87.45 74.3325 5 11.8 86.1325     86.1325
2014201060 张婷婷 材料科学与工程  杨静晖 86.5 73.525 5 9.3 82.825 2 1、A+ 二作 已发表 2分   84.825
2014201059 段瑨 材料科学与工程  王勇 86.54 73.559 5 8.8 82.359 2 1、A+ 二作 已发表 2分 84.359
2014201022 茆汉军 材料科学与工程  杨静晖 86.3462 73.39427 5 10.3 83.69427     83.69427
2014201035 唐馨 材料科学与工程  黄楠 86.8077 73.786545 5 9 82.786545     82.786545
2014201056 孙敬楠 材料科学与工程  周祚万 86.96 73.916 5 8.8 82.716   境内会议不加分 82.716
2014201005 尹航博策 材料科学与工程  楚珑晟 86.125 73.20625 5 9.5 82.70625   0 82.70625
2014201009 肖燕君 材料科学与工程  王勇 85.3077 72.511545 5 8.9 81.411545 1 A+三作加1分 82.411545
2014201010 兰琪 材料科学与工程  范希梅 85.9615 73.067275 5 8.9 81.967275     81.967275
2014201041 刘典 材料科学与工程  周绍兵 81.81 69.5385 5 8.8 78.3385 1 1、A++三作 已发表 1分 2、发明公开三作不加分  79.3385
2014201057 蒋彦嫚 材料科学与工程  胡书春 84.15 71.5275 5 8.8 80.3275 1 1、4区SCI当做A 二作 已发表 1分 81.3275
2014201034 高雨倩 材料科学与工程  周绍兵 84.1923 71.563455 5 9.3 80.863455     80.863455
2014201030 万炎 材料科学与工程  涂秋芬 83.7692 71.20382 5 8.9 80.10382     80.10382
2014201046 张俊 材料科学与工程  朱旻昊 83.04 70.584 5 9.3 79.884     79.884
2014201020 徐超 材料科学与工程  赵君文 82.8846 70.45191 5 8.9 79.35191     79.35191
2014201004 张美丽 材料科学与工程  范希梅 82.0769 69.765365 5 9.5 79.265365     79.265365
2014201017 刘冬 材料科学与工程  楚珑晟 82.5 70.125 5 9 79.125     79.125
2014201049 杨旦 材料科学与工程  汪建新 80.12 68.102 5 9 77.102   1、专利公开第三作者不加分 77.102
2014201023 韩鸿红 材料科学与工程  翁亚军 82.4231 70.059635 5 9 79.059635     79.059635
2014201048 张雷 材料科学与工程  黄兴民 81.23 69.0455 5 9.5 78.5455 0.5 1、B 一作 已收录 0.5分 79.0455
2014201050 王瑞龙 材料科学与工程  陈永亮 80.92 68.782 5 10 78.782     78.782
2014201025 徐忱文 材料科学与工程  吕军 82 69.7 5 8.8 78.5     78.5
2014201038 唐浚峰 材料科学与工程  黄泽文 81.5 69.275 5 9 78.275     78.275
2014201032 方鹏均 材料科学与工程  葛昌纯 81.1667 68.991695 5 9 77.991695     77.991695
2014201008 陈骏荣 材料科学与工程  杨峰 79.0769 67.215365 5 10.5 77.715365     77.715365
2014201007 朱遥锴 材料科学与工程  黄泽文 80.4231 68.359635 5 8.9 77.259635     77.259635
2014201029 纪律 材料科学与工程  景凤娟 79.2308 67.34618 5 9.1 76.44618     76.44618
2014201036 李薇 材料科学与工程  万国江 78.8923 67.058455 5 9 76.058455     76.058455
2014201019 张文泰 材料科学与工程  万国江 77.3846 65.77691 5 8.9 74.67691 1 A++三作加1分 75.67691
2014201006 杨红泽 材料科学与工程  楚珑晟 76.8462 65.31927 5 8.9 74.21927     74.21927
2014201016 屈艾 材料科学与工程  万国江 76.4231 64.959635 5 8.9 73.859635     73.859635
2014201040 许方亭 材料科学与工程  陈俊英 76.12 64.702 5 8.8 73.502     73.502
2014210891 黄宁   (专)材料工程(加工) 吕其兵 88 74.8 5 9.3 84.1     84.1
2014210884 张敏敏   (专)材料工程(加工) 李达 78.71 66.9035 5 9.5 76.4035 3.5 论文三篇B级未发表+1.5分,专利公开一项二作+2分,专利公开一项三作不加分 79.9035
2014210898 陈铖   (专)材料工程(加工) 骆德阳 85 72.25 5 10 82.25     82.25
2014210883 王峰阳   (专)材料工程(加工) 李达 82.71 70.3035 5 9.5 79.8035     79.8035
2014210847 汪煜凡   (专)材料工程(加工) 张英波 82 69.7 5 9 78.7     78.7
2014210858 廖琪   (专)材料工程(加工) 周友龙 79.92 67.932 5 9.5 77.432 1 B一作加1分 78.432
2014210855 张芹   (专)材料工程(加工) 兰强 78.27 66.5295 5 11.8 78.3295     78.3295
2014210859 杨瑞欣   (专)材料工程(加工) 张英波 75.96 64.566 5 10.8 75.366     75.366
2014201065 赵艳丽 材料科学与工程 (加工) 戴虹 87.19 74.1115 5 12.6 86.7115 1.5 1、B 一作 已发表 1分 2、B 一作 录用 0.5分 88.2115
2014201058 韩旭 材料科学与工程 (加工) 吕其兵 90 76.5 5 11.5 88     88
2014201021 朱其猛 材料科学与工程 (加工) 苟国庆 85.4167 72.604195 5 8.8 81.404195 4 实用专利授权二作+2分,发明专利公开二作+2分,发明专利公开三作+0分 85.404195
2014201066 刘岳 材料科学与工程 (加工) 陈辉 90.17 76.6445 5 10.1 86.7445     86.7445
2014201061 钟元 材料科学与工程 (加工) 戴虹 88.08 74.868 5 10 84.868     84.868
2014201039 麻昊 材料科学与工程 (加工) 吕其兵 85.58 72.743 5 9.3 82.043 0.5 1、B 一作 收录 0.5分 82.543
2014201042 何永攀 材料科学与工程 (加工) 戴虹 85.71 72.8535 5 8.8 81.6535     81.6535
2014201027 杨芹 材料科学与工程 (加工) 骆德阳 85.1538 72.38073 5 8.9 81.28073     81.28073
2014201043 梁勇 材料科学与工程 (加工) 陈鹏 82.92 70.482 5 10.1 80.582 0.5 1、B 一作 收录 0.5分 81.082
2014201051 屈晓妮 材料科学与工程 (加工) 权高峰 83.69 71.1365 5 9.3 80.4365     80.4365
2014201014 陈凤林 材料科学与工程 (加工) 吕其兵 82.1923 69.863455 5 10 79.863455     79.863455
2014201018 王雪飞 材料科学与工程 (加工) 苟国庆 80.6538 68.55573 5 8.9 77.45573 0 发明专利公开三作+0分 77.45573
2014201015 安江丽 材料科学与工程 (加工) 苟国庆 82.5417 70.160445 5 9 79.160445     79.160445
2014201012 李正浩 材料科学与工程 (加工) 戴虹 82.4231 70.059635 5 9 79.059635     79.059635
2014201047 郭阳阳 材料科学与工程 (加工) 潘厚宏 80.08 68.068 5 9.3 77.368 0.5 1、B 一作 收录 0.5分 77.868
2014201075 高雪玲 生物医学工程    屈树新 90.69 77.0865 5 8.8 85.8865   发明专利公开三作不加分 85.8865
2014201074 王琴 生物医学工程    翁杰 88.76 75.446 5 8.8 84.246     84.246
2014201071 李仕莎 生物医学工程    冷永祥 86.84 73.814 5 8.8 82.614     82.614
2014201070 邓金川 生物医学工程    王进 86.36 73.406 5 8.8 82.206     82.206
2014201069 唐媛恬 生物医学工程    永远 86.2 73.27 5 8.8 82.07 4 1、发明专利公开二作 2分 2、实用新型授权二作 2分 86.07
2014201072 尹露 生物医学工程    冯波 84.04 71.434 5 9.3 80.734 1 1、3区SCI当做A 二作 已发表 1分 81.734
2014210906 卢柳璇 (专)生物医学工程 周绍兵 87 73.95 5 9.3 83.25     83.25
2014210907 沈学红 (专)生物医学工程 黄楠 87.24 74.154 5 8.8 82.954     82.954
2014210909 李红雨 (专)生物医学工程 张聪 85.84 72.964 5 8.8 81.764 1 论文A+三作+1分 82.764
2014210908 谢灵霞 (专)生物医学工程 王进 84.12 71.502 5 9.8 81.302     81.302
2014210905 高丽丽 (专)生物医学工程 冯波 83.76 71.196 5 9.5 80.696     80.696
2014210904 潘夏鑫 (专)生物医学工程 翁亚军 84.02 71.417 5 8.8 80.217     80.217
2014210903 黄思悦 (专)生物医学工程 陈俊英 83.76 71.196 5 8.8 79.996     79.996
2014210901 周腾 (专)生物医学工程 翁杰 80.84 68.714 5 8.8 77.514     77.514
2014210902 王志雄 (专)生物医学工程 鲁雄 79.44 67.524 5 8.8 76.324     76.324

 

 

皇冠2014硕士研究生学业奖学金加分情况公示

2015年09月14日 00:00 5890次浏览

请皇冠2014级硕士研究生注意:

皇冠2014级硕士研究生学业奖学金加分情况如下:请各位同学仔细阅读,公示时间2015-9-14至2015-9-15上午10:00.有疑问请于上班时间致电87600622或机械馆2319.

学号 姓名 专业 导师 第一年的学习平均成绩 第一年成绩×85% 导师加分 综合表现成绩(满分15分) 综合成绩=第一年成绩×85%+综合表现成绩 论文加分 论文加分 总分=综合成绩+加分
2014210894 汤梦琪   (专)材料工程 陈晓浪 81.04 68.884 5 8.8 77.684 12 A+二作加2分;A+一作加8分;A一作未发表加2分;专利公开一项三作不加分 89.684
2014210890 黄文翔   (专)材料工程 韩靖 87.5 74.375 5 11.3 85.675 0.5 论文B级第一作者未发表+0.5 86.175
2014210880 屈圆圆   (专)材料工程 胡书春 87.19 74.1115 5 8.8 82.9115 2 A+二作加2分 84.9115
2014210895 林文佳   (专)材料工程 张勇 87.21 74.1285 5 8.8 82.9285     82.9285
2014210849 汪辛   (专)材料工程 陈渝萍 86.38 73.423 5 9.4 82.823     82.823
2014210896 吴建   (专)材料工程 冷永祥 83.08 70.618 5 11.6 82.218     82.218
2014210897 陈姿   (专)材料工程 江奇 85.75 72.8875 5 9.3 82.1875     82.1875
2014210893 张月萍   (专)材料工程 赵勇 86.17 73.2445 5 8.8 82.0445     82.0445
2014210870 郭鹏超   (专)材料工程 朱德贵 85.79 72.9215 5 9 81.9215     81.9215
2014210899 刘嘉玲   (专)材料工程 周祚万 85.38 72.573 5 9.3 81.873     81.873
2014210885 宁淑红   (专)材料工程 张鲲 81 68.85 5 9 77.65 2 论文+二作+2分;专利公开一项三作不加分 79.65
2014210879 李新国   (专)材料工程 翁杰 84.32 71.672 5 10.1 81.772     81.772
2014210881 刘卫平   (专)材料工程 李孝红 84.81 72.0885 5 9.3 81.3885     81.3885
2014210877 冯健   (专)材料工程 韩靖 82.92 70.482 5 10.6 81.082     81.082
2014210852 潘虹   (专)材料工程 杨维清 74.42 63.257 5 9.7 72.957 8 A+一作加8分 80.957
2014210900 崔玉虎   (专)材料工程 姜曼 83.69 71.1365 5 9.8 80.9365     80.9365
2014210878 苏红   (专)材料工程 赵安莎 84.19 71.5615 5 9.3 80.8615     80.8615
2014210892 王超群   (专)材料工程 戴光泽 83.62 71.077 5 9.3 80.377     80.377
2014210868 王科   (专)材料工程 翁亚军 83.92 71.332 5 8.9 80.232     80.232
2014210871 周玥华   (专)材料工程 陈渝萍 82.92 70.482 5 9.7 80.182     80.182
2014210861 尹振中   (专)材料工程 吕军 83.62 71.077 5 8.9 79.977     79.977
2014210874 江松   (专)材料工程 曹宝宝 82.58 70.193 5 9 79.193     79.193
2014210850 刘长鸣   (专)材料工程 王勇 82.62 70.227 5 8.9 79.127     79.127
2014210873 汪庆   (专)材料工程 景凤娟 81.75 69.4875 5 9.5 78.9875     78.9875
2014210853 龚柯梦   (专)材料工程 屈树新 82.19 69.8615 5 9 78.8615     78.8615
2014210851 李正阳   (专)材料工程 蔡振兵 81 68.85 5 10 78.85     78.85
2014210866 胡洋   (专)材料工程 孙红亮 81.58 69.343 5 8.9 78.243     78.243
2014210867 罗竹   (专)材料工程 王进 80.5 68.425 5 9.8 78.225     78.225
2014210887 吴凤鸾   (专)材料工程 郑晓彤 78.08 66.368 5 8.8 75.168 1 A二作加1分;专利公开一项三作不加分 76.168
2014210860 张德郡   (专)材料工程 陈渝萍 80.27 68.2295 5 9.5 77.7295     77.7295
2014210869 朱树凯   (专)材料工程 汪建新 80.46 68.391 5 9.3 77.691     77.691
2014210888 黄坤   (专)材料工程 孙红亮 80.42 68.357 5 9.3 77.657     77.657
2014210875 谢春阳   (专)材料工程 屈树新 79.23 67.3455 5 9 76.3455     76.3455
2014210854 张骏   (专)材料工程 蔡振兵 79.35 67.4475 5 8.8 76.2475     76.2475
2014210865 吕先锋   (专)材料工程 杨苹 79.19 67.3115 5 8.8 76.1115     76.1115
2014210864 孙茂川   (专)材料工程 永远 78.79 66.9715 5 8.8 75.7715     75.7715
2014210886 宋铭洋   (专)材料工程 蒲明华 77.88 66.198 5 9.5 75.698     75.698
2014210889 赵安龙   (专)材料工程 葛昌纯 78.08 66.368 5 8.8 75.168     75.168
2014210882 张钊   (专)材料工程 李孝红 77.58 65.943 5 8.8 74.743     74.743
2014210862 严良聪   (专)材料工程 姜曼 76.69 65.1865 5 9 74.1865     74.1865
2014210863 吴涛   (专)材料工程 卢晓英 74.23 63.0955 5 9.6 72.6955     72.6955
2014210857 李国超   (专)材料工程 胥永刚 73.33 62.3305 5 9.7 72.0305     72.0305
2014201033 漆飞 材料科学与工程  陈光雄 85.4231 72.609635 5 8.9 81.509635 10 A+一作加8分,A+二作加2分 91.509635
2014201062 周加敏 材料科学与工程  朱德贵 89.33 75.9305 5 13.1 89.0305     89.0305
2014201063 刘晚霞 材料科学与工程  蒋小松 83.85 71.2725 5 10.1 81.3725 6 1、A+ 二作 已发表 2分  2、A 一作 发表 4分 87.3725
2014201064 张志兴 材料科学与工程  王勇 85.42 72.607 5 9.3 81.907 5 1、A++ 二作 已发表 5分 86.907
2014201054 吕振 材料科学与工程  朱德贵 86.69 73.6865 5 13 86.6865     86.6865
2014201044 章敬保 材料科学与工程  崔国栋 87.12 74.052 5 11.8 85.852 0.5 1、B 一作 已收录 0.5分 86.352
2014201055 万幸芝 材料科学与工程  朱旻昊 87.45 74.3325 5 11.8 86.1325     86.1325
2014201060 张婷婷 材料科学与工程  杨静晖 86.5 73.525 5 9.3 82.825 2 1、A+ 二作 已发表 2分   84.825
2014201059 段瑨 材料科学与工程  王勇 86.54 73.559 5 8.8 82.359 2 1、A+ 二作 已发表 2分 84.359
2014201022 茆汉军 材料科学与工程  杨静晖 86.3462 73.39427 5 10.3 83.69427     83.69427
2014201035 唐馨 材料科学与工程  黄楠 86.8077 73.786545 5 9 82.786545     82.786545
2014201056 孙敬楠 材料科学与工程  周祚万 86.96 73.916 5 8.8 82.716   境内会议不加分 82.716
2014201005 尹航博策 材料科学与工程  楚珑晟 86.125 73.20625 5 9.5 82.70625   0 82.70625
2014201009 肖燕君 材料科学与工程  王勇 85.3077 72.511545 5 8.9 81.411545 1 A+三作加1分 82.411545
2014201010 兰琪 材料科学与工程  范希梅 85.9615 73.067275 5 8.9 81.967275     81.967275
2014201041 刘典 材料科学与工程  周绍兵 81.81 69.5385 5 8.8 78.3385 1 1、A++三作 已发表 1分 2、发明公开三作不加分  79.3385
2014201057 蒋彦嫚 材料科学与工程  胡书春 84.15 71.5275 5 8.8 80.3275 1 1、4区SCI当做A 二作 已发表 1分 81.3275
2014201034 高雨倩 材料科学与工程  周绍兵 84.1923 71.563455 5 9.3 80.863455     80.863455
2014201030 万炎 材料科学与工程  涂秋芬 83.7692 71.20382 5 8.9 80.10382     80.10382
2014201046 张俊 材料科学与工程  朱旻昊 83.04 70.584 5 9.3 79.884     79.884
2014201020 徐超 材料科学与工程  赵君文 82.8846 70.45191 5 8.9 79.35191     79.35191
2014201004 张美丽 材料科学与工程  范希梅 82.0769 69.765365 5 9.5 79.265365     79.265365
2014201017 刘冬 材料科学与工程  楚珑晟 82.5 70.125 5 9 79.125     79.125
2014201049 杨旦 材料科学与工程  汪建新 80.12 68.102 5 9 77.102   1、专利公开第三作者不加分 77.102
2014201023 韩鸿红 材料科学与工程  翁亚军 82.4231 70.059635 5 9 79.059635     79.059635
2014201048 张雷 材料科学与工程  黄兴民 81.23 69.0455 5 9.5 78.5455 0.5 1、B 一作 已收录 0.5分 79.0455
2014201050 王瑞龙 材料科学与工程  陈永亮 80.92 68.782 5 10 78.782     78.782
2014201025 徐忱文 材料科学与工程  吕军 82 69.7 5 8.8 78.5     78.5
2014201038 唐浚峰 材料科学与工程  黄泽文 81.5 69.275 5 9 78.275     78.275
2014201032 方鹏均 材料科学与工程  葛昌纯 81.1667 68.991695 5 9 77.991695     77.991695
2014201008 陈骏荣 材料科学与工程  杨峰 79.0769 67.215365 5 10.5 77.715365     77.715365
2014201007 朱遥锴 材料科学与工程  黄泽文 80.4231 68.359635 5 8.9 77.259635     77.259635
2014201029 纪律 材料科学与工程  景凤娟 79.2308 67.34618 5 9.1 76.44618     76.44618
2014201036 李薇 材料科学与工程  万国江 78.8923 67.058455 5 9 76.058455     76.058455
2014201019 张文泰 材料科学与工程  万国江 77.3846 65.77691 5 8.9 74.67691 1 A++三作加1分 75.67691
2014201006 杨红泽 材料科学与工程  楚珑晟 76.8462 65.31927 5 8.9 74.21927     74.21927
2014201016 屈艾 材料科学与工程  万国江 76.4231 64.959635 5 8.9 73.859635     73.859635
2014201040 许方亭 材料科学与工程  陈俊英 76.12 64.702 5 8.8 73.502     73.502
2014210891 黄宁   (专)材料工程(加工) 吕其兵 88 74.8 5 9.3 84.1     84.1
2014210884 张敏敏   (专)材料工程(加工) 李达 78.71 66.9035 5 9.5 76.4035 3.5 论文三篇B级未发表+1.5分,专利公开一项二作+2分,专利公开一项三作不加分 79.9035
2014210898 陈铖   (专)材料工程(加工) 骆德阳 85 72.25 5 10 82.25     82.25
2014210883 王峰阳   (专)材料工程(加工) 李达 82.71 70.3035 5 9.5 79.8035     79.8035
2014210847 汪煜凡   (专)材料工程(加工) 张英波 82 69.7 5 9 78.7     78.7
2014210858 廖琪   (专)材料工程(加工) 周友龙 79.92 67.932 5 9.5 77.432 1 B一作加1分 78.432
2014210855 张芹   (专)材料工程(加工) 兰强 78.27 66.5295 5 11.8 78.3295     78.3295
2014210859 杨瑞欣   (专)材料工程(加工) 张英波 75.96 64.566 5 10.8 75.366     75.366
2014201065 赵艳丽 材料科学与工程 (加工) 戴虹 87.19 74.1115 5 12.6 86.7115 1.5 1、B 一作 已发表 1分 2、B 一作 录用 0.5分 88.2115
2014201058 韩旭 材料科学与工程 (加工) 吕其兵 90 76.5 5 11.5 88     88
2014201021 朱其猛 材料科学与工程 (加工) 苟国庆 85.4167 72.604195 5 8.8 81.404195 4 实用专利授权二作+2分,发明专利公开二作+2分,发明专利公开三作+0分 85.404195
2014201066 刘岳 材料科学与工程 (加工) 陈辉 90.17 76.6445 5 10.1 86.7445     86.7445
2014201061 钟元 材料科学与工程 (加工) 戴虹 88.08 74.868 5 10 84.868     84.868
2014201039 麻昊 材料科学与工程 (加工) 吕其兵 85.58 72.743 5 9.3 82.043 0.5 1、B 一作 收录 0.5分 82.543
2014201042 何永攀 材料科学与工程 (加工) 戴虹 85.71 72.8535 5 8.8 81.6535     81.6535
2014201027 杨芹 材料科学与工程 (加工) 骆德阳 85.1538 72.38073 5 8.9 81.28073     81.28073
2014201043 梁勇 材料科学与工程 (加工) 陈鹏 82.92 70.482 5 10.1 80.582 0.5 1、B 一作 收录 0.5分 81.082
2014201051 屈晓妮 材料科学与工程 (加工) 权高峰 83.69 71.1365 5 9.3 80.4365     80.4365
2014201014 陈凤林 材料科学与工程 (加工) 吕其兵 82.1923 69.863455 5 10 79.863455     79.863455
2014201018 王雪飞 材料科学与工程 (加工) 苟国庆 80.6538 68.55573 5 8.9 77.45573 0 发明专利公开三作+0分 77.45573
2014201015 安江丽 材料科学与工程 (加工) 苟国庆 82.5417 70.160445 5 9 79.160445     79.160445
2014201012 李正浩 材料科学与工程 (加工) 戴虹 82.4231 70.059635 5 9 79.059635     79.059635
2014201047 郭阳阳 材料科学与工程 (加工) 潘厚宏 80.08 68.068 5 9.3 77.368 0.5 1、B 一作 收录 0.5分 77.868
2014201075 高雪玲 生物医学工程    屈树新 90.69 77.0865 5 8.8 85.8865   发明专利公开三作不加分 85.8865
2014201074 王琴 生物医学工程    翁杰 88.76 75.446 5 8.8 84.246     84.246
2014201071 李仕莎 生物医学工程    冷永祥 86.84 73.814 5 8.8 82.614     82.614
2014201070 邓金川 生物医学工程    王进 86.36 73.406 5 8.8 82.206     82.206
2014201069 唐媛恬 生物医学工程    永远 86.2 73.27 5 8.8 82.07 4 1、发明专利公开二作 2分 2、实用新型授权二作 2分 86.07
2014201072 尹露 生物医学工程    冯波 84.04 71.434 5 9.3 80.734 1 1、3区SCI当做A 二作 已发表 1分 81.734
2014210906 卢柳璇 (专)生物医学工程 周绍兵 87 73.95 5 9.3 83.25     83.25
2014210907 沈学红 (专)生物医学工程 黄楠 87.24 74.154 5 8.8 82.954     82.954
2014210909 李红雨 (专)生物医学工程 张聪 85.84 72.964 5 8.8 81.764 1 论文A+三作+1分 82.764
2014210908 谢灵霞 (专)生物医学工程 王进 84.12 71.502 5 9.8 81.302     81.302
2014210905 高丽丽 (专)生物医学工程 冯波 83.76 71.196 5 9.5 80.696     80.696
2014210904 潘夏鑫 (专)生物医学工程 翁亚军 84.02 71.417 5 8.8 80.217     80.217
2014210903 黄思悦 (专)生物医学工程 陈俊英 83.76 71.196 5 8.8 79.996     79.996
2014210901 周腾 (专)生物医学工程 翁杰 80.84 68.714 5 8.8 77.514     77.514
2014210902 王志雄 (专)生物医学工程 鲁雄 79.44 67.524 5 8.8 76.324     76.324

 

Baidu
sogou